帝王環衛牌HDW5030ZLJB6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5030ZLJB6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4660,4890×1590×1900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 34/21(°) |
額定質量: | 990(Kg) | 前懸后懸: | 605/885(mm) |
整備質量: | 1680(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | BJ1030V4AV6-01 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3170,3400(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1450/1545 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集和轉運,主要裝置為垃圾箱,自卸方式:后卸式;2.隨底盤選裝駕駛室;3.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.;4.發動機DAM15KR對應的油耗值為7.4L/100km;整備質量包含:三角墊木,隨車工具. |
環保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000010 000001 | HDW5030ZLJB6 | DAM15KR | 2020-01-17 | 帝成環衛 | 查看詳情 |