帝王環衛牌HDW5021ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5021ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4390,4690×1800,1860×2080,2200,2430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2330(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
額定質量: | 280(Kg) | 前懸后懸: | 990/1000(mm) |
整備質量: | 1920(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | ZB1020ADC3L |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1294(mm) |
軸距: | 2400,2700(mm) | 后輪距: | 1340(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1010/1320 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67/91 |
其它: | |||
專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;隨底盤選裝駕駛室;選裝掛桶機構,后門液壓鎖緊;ABS系統控制器型號/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機DK12C對應的油耗值為7.0L/100km. |
環保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000019 000001 | HDW5021ZZZ6 | DK12C | 2020-09-14 10:19:50.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |